Home > Compressore d'aria a vite mobile > compressore d'aria mobile della vite per l'esplosione mineraria KSDY-13.6

compressore d'aria mobile della vite per l'esplosione mineraria KSDY-13.6

Questi compressori minerari a vite diesel sono utilizzati per alimentare strumenti pneumatici pesanti come martello pneumatico, martello demolitore, martello scheggiatore, pompe pneumatiche, trapani a tazza, impianti di perforazione, impianti di perforazione per pozzi d'acqua, sabbiatura e così via.
Alta affidabilità, le parti del compressore sono poche, senza parti vulnerabili, quindi funziona in modo affidabile, l'aspettativa di vita, l'intervallo di riparazione può raggiungere 4-8 ore.


Funzionamento e manutenzione convenienti, alto grado di automazione, gli operatori non devono sottoporsi a un lungo addestramento professionale, possono ottenere un funzionamento non presidiato.
Il bilanciamento della potenza è buono, nessuna forza d'inerzia sbilanciata, funzionamento fluido e ad alta velocità, la realizzazione di nessuna operazione di base, particolarmente adatto per il compressore mobile, piccolo volume, peso leggero, meno area.
Forte adattabilità, con le caratteristiche della trasmissione forzata del gas, il flusso di volume non è quasi influenzato dalla pressione di scarico e può essere mantenuto in un'ampia gamma di velocità.


Parametri tecnici
Modello Pressione di lavoro
(mpa)
Capacità d'aria
(m3/min)
Potenza del motore(HP) Uscita aria
Connettore
Peso(kg) Dimensione(LxWxH mm)
KSDY-13.6/8 0.8 13.6 75 G2x1, G3/4x1 1750 2700x1700x1700
KSDY-12.5/10 1.0 12.5 75 G2x1, G3/4x1 1750 2700x1700x1700
KSDY-10/14.5 (two wheels) 1.45 10.0 75 G2x1, G3/4x1 1600 2500x1530x1700
KSDY-16.5/8 0.8 16.5 90 G2x1, G3/4x1 1940 2730x1680x1800
KSDY-13/14.5 (two wheels) 1.45 13.0 90 G2x1, G3/4x1 1760 2700x1670x1800
KSDY-13/14.5 (four wheels) 1.45 13.0 90 G2x1, G3/4x1 1910 2730x1680x1800
KSDY-20/8 0.8 20.0 110 G2x1, G3/4x1 3115 3065x1835x2000
KSDY-16.5/12 1.2 16.5 110 G2x1, G3/4x1 3000 3065x1835x2000
KSDY-24/8 0.8 24.0 132 G2x1, G3/4x1 3150 3065x1835x2000
KSDY-18/13 1.3 18.0 132-2 Poles G2x1, G3/4x1 3070 3065x1835x2000
KSDY-15/17 1.7 15.0 132-2 Poles G2x1, G3/4x1 2975 3065x1835x2000
KSDY-22/18-II 1.8 22.0 132-4 Poles G2x1, G3/4x1 3700 3400x1620x2200
KSDY-20/18-II 1.8 20.0 132-2 Poles G2x1, G3/4x1 3100 3400x1620x2200

Prodotti correlati